Baden-Württemberg | |
Freiburg im Breisgau | 200 Euro |
Heidelberg | 300 Euro |
Mannheim | 300 Euro |
Stuttgart | 360 Euro |
Bayern | |
Augsburg | 250 Euro |
Bamberg | 250 Euro |
Bayreuth | 250 Euro |
Coburg | 250 Euro |
Erlangen | 250 Euro |
Ingolstadt | 250 Euro |
Kaiserslautern | 250 Euro |
Kempten (Allgäu) | 250 Euro |
Kitzingen | 250 Euro |
Landshut | 250 Euro |
Memmingen | 250 Euro |
München | 360 Euro |
Nürnberg | 250 Euro |
Regensburg | 250 Euro |
Rosenheim | 250 Euro |
Schweinfurt | 250 Euro |
Würzburg | 250 Euro |
Berlin | |
Berlin | 500 Euro |
Brandenburg | |
Cottbus | 250 Euro |
Frankfurt (Oder) | 250 Euro |
Potsdam | 360 Euro |
Bremen | |
Bremen | 300 Euro |
Hamburg | |
Hamburg | 360 Euro |
Hessen | |
Darmstadt | 300 Euro |
Frankfurt am Main | 360 Euro |
Wiesbaden | 300 Euro |
Mecklenburg-Vorpommern | |
Rostock | 250 Euro |
Schwerin | 250 Euro |
Niedersachsen | |
Braunschweig | 300 Euro |
Hannover | 300 Euro |
Oldenburg | 300 Euro |
Osnabrück | 300 Euro |
Nordrhein-Westfalen | |
Aachen | 300 Euro |
Bielefeld | 300 Euro |
Bonn | 480 Euro |
Dortmund | 300 Euro |
Düsseldorf | 300 Euro |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte prüfe selbst, ob deine Stadt eine Förderung für Balkonkraftwerke anbietet und in welcher Höher.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen